Notícias
| Indicadores brasileiros | Horário de Brasília | Referência | Anterior | Divulgado |
| IGP-10 | 8h00 | Julho | 0,15% | - |
| IPC (Fipe) | 7h00 | 2 Qua. de Jul. | 0,49% | - |
| Reunião do Copom - 2 dia | - | Julho | - | - |
| Indicadores internacionais | Horário de Brasília | Referência | Anterior | Expectativa |
| Índice de Preços ao Consumidor (EUA) | 9h30 | Junho | 0,7% | 0,1% |
| Índice de Preços ao Consumidor - exceto aliment. e energia (EUA) | 9h30 | Junho | 0,1% | 0,2% |
| Número de Casas em Início de Construção(EUA) | 9h30 | Junho | 1474k | 1450k |
| Autorizações para a Construção de Imóveis(EUA) | 9h30 | Junho | 1501k | 1490k |
| Estoques de Petróleo (EUA) | 11h00 | Semanal | - | - |
| Índices de Empréstimos Imobiliários (EUA) | - | Semanal | - | - |
| Minuta da Reunião do BOE (RU) | - | Julho | - | - |
| Discurso de Bernanke (Fed)- política monetária (EUA) | 11h00 | - | - | - |
| Empresa | Tipo da Oferta | Evento |
| Hering | Primária e Secundária | Encerramento do período de reservas |
| Triunfo | Primária e Secundária | Encerramento do período de reservas |
| Guarani | Primária | Encerramento do período de reservas |
| MRV | Primária e Secundária | Encerramento do período de reservas |
| Kroton | Primária e Secundária de Units | Encerramento do período de reservas |
| Invest-Tur | Primária | Data de Liquidação |
| Paraná Banco | Primária | Data máxima para liquidação de ações suplementares |
Continua depois da publicidade |
Gostou? Então compartilhe:
Faça seu login
Ainda não é cadastrado?
Cadastre-se como Pessoa física ou Empresa
